China’s Paraquat Registration Status
The only registration certification of paraquat GW in China will expire on Sep.25 2018, which may mark the end of paraquat era.
In 2013, Nanjing Red Sun received formal registration of its 20% paraquat GW with validity period of 5 years which will expire on 25,September 2018(Registration no. PD20131912, validity period is from 25, September 2013 to 25,September 2018). So if 20% paraquat GW registration cannot be renewed, the production of paraquat GW have to be terminated on 25 September,2018. However, paraquat GW produced with two-year validity period still can be operated by 25,September 2020.
Registration no. | Product name | Dosage form | Content | Period of validity | Company |
PD20102088 | paraquat | TK | 30.50% | 2020/11/25 | Anhui Costar Biochemical Co.,Ltd. |
PD20120584 | paraquat | AS | 200g/L | 2022/3/30 | Anhui Costar Biochemical Co.,Ltd. |
PD20096937 | paraquat | TK | 30.50% | 2019/9/29 | Anhui Huaxing Chemical Industry Co., Ltd., |
PD20092917 | paraquat | TK | 42% | 2019/3/5 | Anhui Zhongshan Chemical Co., Ltd |
PD20081508 | paraquat | TK | 42% | 2018/11/6 | Guangxi Yiduoshou Biotechnology Co.,Ltd Hechi Pesticide Plant |
PD20095694 | paraquat | TK | 42% | 2019/5/15 | Hebei Baorui Biotechnology Co.,ltd. |
PD20093196 | paraquat | TK | 42% | 2019/3/11 | Heibei Saifeng Biotechnology Co.,Ltd. |
PD20080325 | paraquat | TK | 42% | 2023/2/26 | Hebei Shanli Chemical Co.,Ltd. |
PD20040002 | paraquat | TK | 42% | 2019/3/2 | Shijiazhuang Baofeng Chemical Co.,Ltd. |
PD20040003 | paraquat | AS | 200g/L | 2019/6/30 | Shijiazhuang Baofeng Chemical Co.,Ltd. |
PD20092057 | paraquat | AS | 200g/L | 2019/6/30 | Hubei Sanonda Group |
PD20097523 | paraquat | TK | 42% | 2019/11/3 | Hubei Sanonda Group |
PD20070098 | paraquat | AS | 20% | 2019/6/30 | HuBei XianLong Chemical Industry Co.,Ltd |
PD20070101 | paraquat | TK | 42% | 2022/4/20 | HuBei XianLong Chemical Industry Co.,Ltd |
PD20101147 | paraquat | TK | 42% | 2020/1/25 | JIANGSU NOON CROP SCIENCE CO., LTD |
PD20081501 | paraquat | TK | 32.60% | 2018/11/6 | Nanjing Redsun Group |
PD20082072 | paraquat | AS | 200g/L | 2019/12/31 | Nanjing Redsun Group |
PD20131912 | paraquat | GW | 20% | 2018/9/25 | Nanjing Redsun Group |
PD20060064 | paraquat | AS | 200g/L | 2019/12/31 | Suzhou Jiahui Chemical |
PD20080492 | paraquat | TK | 42% | 2019/4/7 | Suzhou Jiahui Chemical |
PD20070390 | paraquat | AS | 200g/L | 2019/12/31 | Nanjing Huazhou New Material Co., Ltd. |
PD20081349 | paraquat | TK | 30.50% | 2018/10/21 | Nanjing Huazhou New Material Co., Ltd. |
PD20111065 | paraquat | AS | 250g/L | 2019/12/31 | Nanjing Huazhou New Material Co., Ltd. |
PD20094674 | paraquat | TK | 30.50% | 2019/4/10 | Ningxia Wynca Technologly Co., Ltd |
PD20092410 | paraquat | TK | 30.50% | 2019/2/25 | Shandong Dacheng Agrochemical Co., Ltd. |
PD20093110 | paraquat | TK | 42% | 2019/3/9 | Shandong Kexin Biochemical Co., Ltd |
PD20094494 | paraquat | AS | 200g/L | 2019/6/30 | Shandong Kexin Biochemical Co., Ltd |
PD20110180 | paraquat | AS | 250g/L | 2019/6/30 | Shandong Kexin Biochemical Co., Ltd |
PD20070607 | paraquat | TK | 32.60% | 2022/12/14 | Shandong Luba Chemical Co., Ltd |
PD20081383 | paraquat | AS | 200g/L | 2019/7/1 | Shandong Luba Chemical Co., Ltd |
PD20090227 | paraquat | AS | 250g/L | 2019/7/1 | Shandong Luba Chemical Co., Ltd |
PD20080366 | paraquat | 原药 | 42% | 2023/2/28 | Shandong Lvfeng Pesticide Co., Ltd |
PD20082822 | paraquat | AS | 200g/L | 2019/6/30 | Shandong Lvfeng Pesticide Co., Ltd |
PD20081146 | paraquat | TK | 30.50% | 2018/9/1 | Shandong Qiaochang Chemical Co., Ltd |
PD20095965 | paraquat | AS | 200g/L | 2019/6/30 | Shandong Qiaochang Modern Agriculture Co., Ltd |
PD20081534 | paraquat | TK | 42% | 2018/11/6 | Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,Ltd. |
PD20111287 | paraquat | AS | 200g/L | 2021/11/23 | Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,Ltd. |
PD20110297 | paraquat | TK | 30.50% | 2021/3/17 | Shandong Luba Chemical Co., Ltd |
PD20110639 | paraquat | AS | 200g/L | 2019/7/1 | Shandong Luba Chemical Co., Ltd |
PD20040016 | paraquat | TK | 360g/L | 2019/10/13 | Syngenta (Nantong) |
PD20050007 | paraquat | AS | 200g/L | 2019/12/31 | Syngenta (Nantong) |
PD20095838 | paraquat | AS | 250g/L | 2019/12/31 | Syngenta (Nantong) |
PD20081070 | paraquat | TK | 44% | 2018/8/14 | Agrolex |
PD20080851 | paraquat dichlorides | TK | cation 32.6% | 2023/6/23 | Sinon Chemical Co.,Ltd. |
PD195-95 | paraquat | TC | 30.50% | 2020/2/17 | Syngenta |
PD20090136 | paraquat | TK | 32.60% | 2019/1/8 | Pilarquim |
PD20081009 | paraquat | TK | 30.50% | 2018/8/6 | Zhejiang Funong Chemical Co., Ltd |
PD20081391 | paraquat | AS | 200g/L | 2019/12/31 | Zhejiang Funong Chemical Co., Ltd |
source: ICAMA